开放期刊系统

手术治疗踝关节骨折的效果评价

贺 娜, 李 大成

摘要

目的:分析手术方式治疗踝关节骨折的效果。方法:此次研究时间选择2025年3月-2026年3月,其间踝关节骨折患者共计100例纳入研究当中,分组方法为随机抽签法,分为对照组和观察组各50例,对照组应用常规非手术治疗方法,观察组应用手术治疗方法,需比较两组患者治疗后生活质量评分,临床疗效及不良反应发生率。结果:相比对照组,观察组患者治疗后生活质量评分较高,临床疗效较高,不良反应发生率较低,P<0.05。结论:对踝关节骨折患者应用手术治疗效果显著,能够提升患者生活质量,提升临床疗效,降低不良反应发生率,值得推广。

关键词

踝关节骨折;手术治疗;生活质量;临床疗效

全文:

PDF


参考

[1]翁啸君. 合并下胫腓韧带损伤的踝关节骨折手术固定联合修复治疗的效果评价 [J]. 黑龙江医药, 2025, 38 (04): 928-931.

[2]马智佳,韩松,王青华,等. 正骨手法保守治疗旋后外旋型Ⅲ度和Ⅳ度踝关节骨折的临床研究 [J]. 中国骨伤, 2023, 36 (08): 737-743.

[3]孙勇业. 合并下胫腓韧带损伤的踝关节骨折手术固定联合修复治疗的效果评价 [J]. 系统医学, 2023, 8 (15): 151-155.

[4]王凯,贺林伸,龚遂良. 3D 打印技术辅助手术治疗应用在复杂性踝关节骨折的效果 [J]. 医学理论与实践, 2023, 36 (11): 1888-1890.

[5]岳春彦. 闭合复位经皮空心螺钉内固定术治疗踝关节骨折临床价值研究 [J]. 河南外科学杂志, 2023, 29 (03): 162-164.

[6]于铭,孙旭东. 踝关节镜下切开复位内固定治疗踝关节骨折的临床观察 [J]. 中国医疗器械信息, 2022, 28 (20): 125-127.

[7]唐自银,王凯,王波,等. 手术治疗高龄旋后外旋型踝关节骨折的效果及对患者生活质量的影响 [J]. 临床医学研究与实践, 2021, 6 (34): 99-101.

[8]董恒纲,胡泊,张志宏. 闭合复位经皮空心螺钉内固定应用于旋后-外旋型踝关节骨折的效果及其对踝关节功能的影响 [J]. 临床医学, 2021, 41 (03): 51-52.

[9]刘杨,文立臣,尹豪,等. 外固定与内固定治疗踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤的临床疗效分析 [J]. 足踝外科电子杂志, 2020, 7 (04): 22-25+36.

[10]巫敬文,程科,杨林. 中医正骨保守治疗和手术疗法治疗旋后外旋型踝关节骨折的临床观察 [J]. 中国民间疗法, 2020, 28 (10): 83-85.

[11]沙宪辉,李越鹏,董智强. 关节镜手术治疗踝关节骨折后创伤性关节炎的临床效果及超声评价 [J]. 影像研究与医学应用, 2019, 3 (23): 196-197.

[12]赵文,温晓东,谭淼. 踝关节骨折患者采用手术治疗和手法复位治疗对功能恢复评价的对比分析 [J]. 现代医学与健康研究电子杂志, 2019, 3 (13): 23-24.


(1 摘要 Views, 0 PDF Downloads)

Refbacks

  • 当前没有refback。